Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 All
log Files  
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2022-09
2022-08
2022-07
2022-06
2022-05
2022-04
2022-03
2022-02
2022-01
2021-12
2021-11
2021-10
2021-09
2021-08
2021-07
2021-06
2021-05
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01
2009-12
2009-11
2009-10
2009-09
2009-08
2009-07
2009-06
2009-05
2009-04
2009-03
2009-02
2009-01
2008-12
2008-11
2008-10
2008-09
2008-08
2008-07
2008-06
2008-05
2008-04
2008-03
2008-02
2008-01
2007-12
2007-11
2007-10
2007-09
2007-08
2007-07
2007-06
2007-05
2007-04
2007-03
2007-02
2007-01
2006-12
2006-11
2006-10
2006-09
2006-08
2006-07
2006-06
2006-05
2006-04
2006-03
2006-02
2006-01
2005-12
2005-11
2005-10
2005-09
2005-08

[ OS ]
[ Key W ]
[ IP # ]
[ Pages ]


Month May 2020
Total Days 25
Total Visits 91
Total Unique Visits 62
Avarage visits per day 2.48
Avarage visits per hour 0.10


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Fri 01-May-2020 5
Sun 03-May-2020 7
Tue 05-May-2020 2
Wed 06-May-2020 4
Thu 07-May-2020 2
Sat 09-May-2020 1
Mon 11-May-2020 1
Tue 12-May-2020 2
Wed 13-May-2020 2
Thu 14-May-2020 1
Fri 15-May-2020 4
Sat 16-May-2020 1
Sun 17-May-2020 3
Mon 18-May-2020 5
Tue 19-May-2020 2
Wed 20-May-2020 7
Thu 21-May-2020 2
Fri 22-May-2020 1
Sat 23-May-2020 1
Mon 25-May-2020 2
Tue 26-May-2020 1
Wed 27-May-2020 2
Thu 28-May-2020 2
Fri 29-May-2020 1
Sun 31-May-2020 1
  Days: 25 62 2.48



Referer

Visits Percent Referer  
27 43.55% Direct Link 43.55%
16 25.81% http://www.sogou.com 25.81%
8 12.90% http://anti-crisis-seo.com 12.90%
5 8.06% http://www.google.com 8.06%
2 3.23% http://baidu.com 3.23%
2 3.23% http://www.sbsforyou.com 3.23%
1 1.61% http://www.google.com.ar 1.61%
1 1.61% http://www.inlandpress.biz 1.61%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
8 7 15 7 11 3 11



Browser

Browser    
1) Safari 65 71.43%
2) Firefox 7 7.69%



Operating System

Operating System    
1) Win 2007 52 57.14%
2) Linux 6 6.59%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 5 5.49%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 4 4.40%
5) Macintosh 4 4.40%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 4 4.40%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G960U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/11.2 Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36 3 3.30%
8) Linux Mobile Or Mac Safari 3 3.30%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 2 2.20%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763 1 1.10%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.117 Mobile Safari/537.36 1 1.10%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J400M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36 1 1.10%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 1 1.10%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 1 1.10%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G9650) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.111 Mobile Safari/537.36 1 1.10%
16) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362 1 1.10%
17) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J600G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 1 1.10%



Top Countries

Top Countries    
1) US Commercial (com) 50 80.65%
2) Network (net) 6 9.68%
3) Brazil (br) 1 1.61%
4) (biz) 1 1.61%
5) Argentina (ar) 1 1.61%
Unknown 3 4.84%



Pages Visited

Page    



Search Key Words used more than 3 Times

Key Words    



Specific Key Words Search Count

Key Words    



Key Words By different Search Engine


Visited IP Number

Google Key Words Yahoo Key Words Bing Key Words ask/aol Key Words
IP Number #visit bar % Last Date/Time Refered From Ip Host Key word Search Ref Value
1) 220.249.46.82 13 20.97% Sun 31-May-2020 05:16 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
2) 36.110.147.80 5 8.06% Tue 26-May-2020 22:18 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
3) 70.91.109.165 4 6.45% Fri 29-May-2020 09:23 - 70-91-109-165-Illinois-il.hfc.comcastbusiness.net
4) 99.203.200.43 3 4.84% Thu 14-May-2020 11:05 - ip-99-203-200-43.pools.spcsdns.net
5) 167.114.90.33 2 3.23% Sun 17-May-2020 09:49 - ip33.ip-167-114-90.net
6) 40.77.167.53 2 3.23% Sun 03-May-2020 07:36 - msnbot-40-77-167-53.search.msn.com
7) 220.249.46.144 2 3.23% Tue 05-May-2020 00:47 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
8) 173.15.106.166 2 3.23% Wed 20-May-2020 14:16 - 173-15-106-166-Illinois.hfc.comcastbusiness.net
9) 99.103.176.181 2 3.23% Fri 22-May-2020 11:19 - 99-103-176-181.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
10) 73.181.59.15 2 3.23% Wed 20-May-2020 16:05 - c-73-181-59-15.hsd1.co.comcast.net
11) 73.109.62.240 2 3.23% Wed 20-May-2020 16:05 http://www.inlandpress.biz/ - http://www.inlandpress.biz/cgi-localin/stat.pl?action=eval&id=02-2018.txt&dir=2018
12) 157.55.39.191 2 3.23% Mon 18-May-2020 10:29 - msnbot-157-55-39-191.search.msn.com
13) 35.188.23.49 1 1.61% Wed 20-May-2020 19:30 - 49.23.188.35.bc.googleusercontent.com
14) 40.77.189.60 1 1.61% Fri 01-May-2020 19:26 - msnbot-40-77-189-60.search.msn.com
15) 40.77.188.136 1 1.61% Sun 17-May-2020 10:10 - msnbot-40-77-188-136.search.msn.com
16) 187.189.98.72 1 1.61% Sat 16-May-2020 22:42 https://www.google.com/ fixed-187-189-98-72.totalplay.net https://www.google.com/
17) 123.126.68.119 1 1.61% Sun 31-May-2020 05:16 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
18) 123.126.68.124 1 1.61% Wed 13-May-2020 05:53 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
19) 186.23.167.78 1 1.61% Sun 03-May-2020 00:01 http://www.google.com/ cpe-186-23-167-78.telecentro-reversos.com.ar http://www.google.com/
20) 40.77.189.170 1 1.61% Mon 18-May-2020 11:30 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-189-170.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
21) 49.7.21.2 1 1.61% Fri 01-May-2020 11:28 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
22) 40.77.188.180 1 1.61% Thu 28-May-2020 06:17 - msnbot-40-77-188-180.search.msn.com
23) 123.126.68.130 1 1.61% Wed 27-May-2020 05:24 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
24) 40.77.190.68 1 1.61% Sun 03-May-2020 08:37 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-190-68.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
25) 199.30.228.131 1 1.61% Mon 18-May-2020 21:53 - -
26) 54.218.106.120 1 1.61% Wed 06-May-2020 17:24 - ec2-54-218-106-120.us-west-2.compute.amazonaws.com
27) 42.236.10.84 1 1.61% Sat 23-May-2020 09:01 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
28) 123.126.68.134 1 1.61% Fri 15-May-2020 05:46 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
29) 47.247.65.150 1 1.61% Sat 09-May-2020 02:35 - -
30) 182.53.235.66 1 1.61% Tue 26-May-2020 20:27 http://anti-crisis-seo.com node-1agy.pool-182-53.dynamic.totinternet.net http://anti-crisis-seo.com
31) 201.210.50.133 1 1.61% Wed 20-May-2020 18:44 http://anti-crisis-seo.com 201-210-50-133.genericrev.cantv.net http://anti-crisis-seo.com
32) 40.77.191.32 1 1.61% Mon 18-May-2020 10:27 - msnbot-40-77-191-32.search.msn.com
33) 39.43.115.26 1 1.61% Fri 01-May-2020 17:47 http://anti-crisis-seo.com - http://anti-crisis-seo.com
34) 49.14.119.11 1 1.61% Mon 11-May-2020 07:18 http://anti-crisis-seo.com - http://anti-crisis-seo.com
35) 40.77.188.178 1 1.61% Tue 12-May-2020 05:19 - msnbot-40-77-188-178.search.msn.com
36) 40.77.188.60 1 1.61% Wed 06-May-2020 22:57 - msnbot-40-77-188-60.search.msn.com
37) 40.77.188.44 1 1.61% Thu 28-May-2020 06:17 - msnbot-40-77-188-44.search.msn.com
38) 40.77.188.109 1 1.61% Wed 13-May-2020 21:02 - msnbot-40-77-188-109.search.msn.com
39) 123.126.68.118 1 1.61% Sun 03-May-2020 08:48 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
40) 181.9.185.97 1 1.61% Fri 29-May-2020 19:58 https://www.google.com.ar/ host97.181-9-185.telecom.net.ar https://www.google.com.ar/
41) 177.33.38.184 1 1.61% Wed 20-May-2020 16:05 - b12126b8.virtua.com.br
42) 157.55.39.235 1 1.61% Thu 21-May-2020 00:42 - msnbot-157-55-39-235.search.msn.com
43) 201.160.194.72 1 1.61% Tue 19-May-2020 15:52 http://anti-crisis-seo.com 201.160.194.72.cable.dyn.cableonline.com.mx http://anti-crisis-seo.com
44) 220.249.46.147 1 1.61% Thu 07-May-2020 05:44 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
45) 187.245.77.49 1 1.61% Mon 25-May-2020 21:04 http://anti-crisis-seo.com customer-LMM-CGN-77-49.megared.net.mx http://anti-crisis-seo.com
46) 49.7.21.182 1 1.61% Mon 25-May-2020 05:30 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
47) 123.126.68.131 1 1.61% Thu 21-May-2020 02:33 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
48) 44.228.141.226 1 1.61% Wed 06-May-2020 18:22 - ec2-44-228-141-226.us-west-2.compute.amazonaws.com
49) 69.160.160.56 1 1.61% Fri 15-May-2020 00:09 - -
50) 190.113.210.241 1 1.61% Fri 22-May-2020 14:14 https://www.google.com/ - https://www.google.com/
51) 180.163.220.5 1 1.61% Wed 20-May-2020 11:14 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
52) 49.7.21.142 1 1.61% Tue 19-May-2020 08:39 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
53) 49.7.21.1 1 1.61% Thu 07-May-2020 05:44 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
54) 181.42.34.189 1 1.61% Sun 17-May-2020 14:58 https://www.google.com/ client-181-42-34-189.imovil.entelpcs.cl https://www.google.com/
55) 24.148.20.94 1 1.61% Mon 18-May-2020 10:51 - 24-148-20-94.s4444.c3-0.stn-cbr1.chi-stn.il.cable.rcncustomer.com
56) 170.231.202.80 1 1.61% Fri 15-May-2020 11:21 http://anti-crisis-seo.com - http://anti-crisis-seo.com
57) 104.197.143.78 1 1.61% Wed 06-May-2020 22:08 - 78.143.197.104.bc.googleusercontent.com
58) 190.124.30.124 1 1.61% Wed 27-May-2020 01:23 http://anti-crisis-seo.com host-pool3-124-dynamic.airteknet.com http://anti-crisis-seo.com
59) 194.230.158.163 1 1.61% Tue 05-May-2020 06:16 https://www.google.com/ - https://www.google.com/
60) 123.126.68.126 1 1.61% Fri 01-May-2020 11:29 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
61) 35.188.174.149 1 1.61% Fri 15-May-2020 08:41 - 149.174.188.35.bc.googleusercontent.com
62) 49.7.21.147 1 1.61% Sun 03-May-2020 08:48 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com


Swift Business Solution www.sbsforyou.com