Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 All
log Files  
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01

[ OS ]
[ Key W ]
[ IP # ]
[ Pages ]


Month October 2020
Total Days 21
Total Visits 86
Total Unique Visits 60
Avarage visits per day 2.86
Avarage visits per hour 0.12


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Thu 01-October-2020 2
Fri 02-October-2020 3
Sat 03-October-2020 7
Tue 06-October-2020 1
Wed 07-October-2020 6
Fri 09-October-2020 1
Sat 10-October-2020 3
Sun 11-October-2020 2
Mon 12-October-2020 1
Tue 13-October-2020 1
Wed 14-October-2020 2
Fri 16-October-2020 3
Sat 17-October-2020 2
Sun 18-October-2020 1
Mon 19-October-2020 2
Thu 22-October-2020 11
Sat 24-October-2020 1
Mon 26-October-2020 2
Tue 27-October-2020 1
Thu 29-October-2020 4
Fri 30-October-2020 4
  Days: 21 60 2.86



Referer

Visits Percent Referer  
27 45.00% Direct Link 45.00%
17 28.33% http://www.sogou.com 28.33%
9 15.00% http://www.google.com 15.00%
4 6.67% http://google.com 6.67%
2 3.33% http://www.google.com.do 3.33%
1 1.67% http://www.sbsforyou.com 1.67%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.5
0.0
0.0
0.1
0.3
0.2
0.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
5 3 8 17 11 13 3



Browser

Browser    
1) Safari 79 91.86%
2) Firefox 2 2.33%



Operating System

Operating System    
1) Win 2007 46 53.49%
2) Linux Mobile Or Mac Safari 6 6.98%
3) Linux 6 6.98%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 4 4.65%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 3 3.49%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 3 3.49%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/130.0.337455237 Mobile/15E148 Safari/604.1 3 3.49%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 2 2.33%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 2 2.33%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 2 2.33%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.564.63 2 2.33%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36 1 1.16%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-J260M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36 1 1.16%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 1 1.16%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G960U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36 1 1.16%
16) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.564.68 1 1.16%
17) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36 1 1.16%
18) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.99 Mobile Safari/537.36 1 1.16%



Top Countries

Top Countries    
1) US Commercial (com) 44 73.33%
2) Network (net) 8 13.33%
3) Dominican Republic (do) 2 3.33%
4) Ukraine (ua) 1 1.67%
5) Tokelau (tk) 1 1.67%
Unknown 4 6.67%



Pages Visited

Page    



Search Key Words used more than 3 Times

Key Words    



Specific Key Words Search Count

Key Words    



Key Words By different Search Engine


Visited IP Number

Google Key Words Yahoo Key Words Bing Key Words ask/aol Key Words
IP Number #visit bar % Last Date/Time Refered From Ip Host Key word Search Ref Value
1) 36.110.147.104 15 25.00% Sat 31-October-2020 05:16 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
2) 200.68.137.200 3 5.00% Sat 24-October-2020 08:11 https://www.google.com - https://www.google.com
3) 36.110.147.80 3 5.00% Thu 22-October-2020 03:33 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
4) 66.70.157.190 2 3.33% Wed 07-October-2020 08:06 - ip190.ip-66-70-157.net
5) 173.15.106.166 2 3.33% Thu 01-October-2020 08:27 - 173-15-106-166-Illinois.hfc.comcastbusiness.net
6) 98.206.13.248 2 3.33% Thu 29-October-2020 12:44 - c-98-206-13-248.hsd1.il.comcast.net
7) 36.110.147.92 2 3.33% Sat 31-October-2020 05:16 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
8) 50.239.152.70 2 3.33% Fri 30-October-2020 11:29 - regus.net
9) 183.36.115.83 2 3.33% Sun 11-October-2020 09:14 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
10) 158.69.228.225 2 3.33% Wed 07-October-2020 16:53 - as1.kazooisyee.tk
11) 183.36.114.67 2 3.33% Tue 27-October-2020 22:23 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
12) 36.110.147.76 1 1.67% Sat 17-October-2020 09:57 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
13) 70.38.27.252 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:48 - f10.immuniweb.com
14) 50.77.184.137 1 1.67% Fri 30-October-2020 11:25 https://www.google.com/ 50-77-184-137-static.hfc.comcastbusiness.net https://www.google.com/
15) 192.175.111.242 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:49 - f15.immuniweb.com
16) 183.36.115.105 1 1.67% Fri 09-October-2020 06:05 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
17) 40.77.188.189 1 1.67% Sat 03-October-2020 12:37 - msnbot-40-77-188-189.search.msn.com
18) 183.36.114.126 1 1.67% Sat 03-October-2020 18:08 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
19) 205.169.39.49 1 1.67% Fri 30-October-2020 15:52 - -
20) 40.77.189.48 1 1.67% Sun 18-October-2020 16:18 - msnbot-40-77-189-48.search.msn.com
21) 40.77.188.238 1 1.67% Sat 03-October-2020 12:36 - msnbot-40-77-188-238.search.msn.com
22) 24.15.249.122 1 1.67% Thu 29-October-2020 13:04 https://www.google.com/ c-24-15-249-122.hsd1.il.comcast.net https://www.google.com/
23) 193.128.111.41 1 1.67% Fri 16-October-2020 18:04 - h193-128-111-41.ptr.roamsite.com
24) 177.228.13.15 1 1.67% Fri 16-October-2020 10:32 https://www.google.com customer-PUE-CGN-13-15.megared.net.mx https://www.google.com
25) 183.36.114.114 1 1.67% Mon 19-October-2020 05:36 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
26) 73.168.31.46 1 1.67% Tue 06-October-2020 22:16 - c-73-168-31-46.hsd1.il.comcast.net
27) 40.94.34.25 1 1.67% Thu 22-October-2020 13:07 - -
28) 36.110.147.75 1 1.67% Fri 02-October-2020 01:14 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
29) 183.36.114.104 1 1.67% Thu 22-October-2020 02:42 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
30) 192.175.111.241 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:48 - f14.immuniweb.com
31) 40.77.189.154 1 1.67% Wed 07-October-2020 15:19 - msnbot-40-77-189-154.search.msn.com
32) 189.89.139.241 1 1.67% Fri 02-October-2020 13:35 http://google.com/ 189-89-139-241.STATIC.itsweb.com.br http://google.com/search?q=semalt.com
33) 183.36.114.1 1 1.67% Tue 27-October-2020 06:38 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
34) 103.12.135.89 1 1.67% Wed 14-October-2020 08:22 https://www.google.com/ - https://www.google.com/
35) 171.248.251.135 1 1.67% Sat 10-October-2020 21:16 http://google.com/ dynamic-ip-adsl.viettel.vn http://google.com/search?q=semalt.com
36) 157.55.39.150 1 1.67% Thu 29-October-2020 16:40 - -
37) 64.15.129.106 1 1.67% Thu 29-October-2020 05:06 - f04.immuniweb.com
38) 36.110.147.105 1 1.67% Wed 14-October-2020 16:39 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
39) 123.126.68.118 1 1.67% Sat 17-October-2020 19:18 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
40) 107.77.83.31 1 1.67% Mon 26-October-2020 19:13 https://www.google.com - https://www.google.com
41) 40.77.190.88 1 1.67% Sat 03-October-2020 12:37 - msnbot-40-77-190-88.search.msn.com
42) 148.255.41.206 1 1.67% Sun 11-October-2020 15:18 https://www.google.com.do 206.41.255.148.d.dyn.claro.net.do https://www.google.com.do
43) 192.175.111.233 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:47 - f12.immuniweb.com
44) 118.172.127.169 1 1.67% Mon 12-October-2020 04:22 http://google.com/ node-p7t.pool-118-172.dynamic.totinternet.net http://google.com/search?q=semalt.com
45) 75.146.127.228 1 1.67% Fri 30-October-2020 12:04 - 75-146-127-228-Illinnois.hfc.comcastbusiness.net
46) 181.127.47.70 1 1.67% Mon 19-October-2020 22:12 http://www.google.com/ pool-70-47-127-181.telecel.com.py http://www.google.com/
47) 64.15.129.117 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:48 - f18.immuniweb.com
48) 187.244.89.43 1 1.67% Thu 01-October-2020 18:43 http://google.com/ customer-TLN-PUBLIC-CGN-89-43.megared.net.mx http://google.com/search?q=semalt.com
49) 67.175.203.250 1 1.67% Sat 10-October-2020 21:00 https://www.google.com c-67-175-203-250.hsd1.il.comcast.net https://www.google.com
50) 183.36.114.153 1 1.67% Sat 10-October-2020 16:08 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
51) 99.203.79.153 1 1.67% Mon 26-October-2020 12:21 - ip-99-203-79-153.pools.cgn.spcsdns.net
52) 157.55.39.162 1 1.67% Fri 30-October-2020 11:09 - -
53) 181.46.139.223 1 1.67% Wed 07-October-2020 02:14 https://www.google.com/ cpe-181-46-139-223.telecentro-reversos.com.ar https://www.google.com/
54) 40.77.189.137 1 1.67% Sat 03-October-2020 12:36 - msnbot-40-77-189-137.search.msn.com
55) 91.236.251.234 1 1.67% Thu 22-October-2020 08:49 - omega-podval.ip-connect.net.ua
56) 148.101.27.128 1 1.67% Sun 11-October-2020 13:22 https://www.google.com.do 128.27.101.148.d.dyn.claro.net.do https://www.google.com.do
57) 183.36.114.156 1 1.67% Thu 22-October-2020 03:34 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Asbsforyou.com
58) 183.36.114.24 1 1.67% Tue 13-October-2020 06:08 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
59) 40.77.188.162 1 1.67% Thu 29-October-2020 17:40 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-188-162.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
60) 73.211.33.171 1 1.67% Thu 22-October-2020 21:22 - c-73-211-33-171.hsd1.il.comcast.net


Swift Business Solution www.sbsforyou.com