Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 All
log Files  
2024-10
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01

[ OS ]
[ Key W ]
[ IP # ]
[ Pages ]


Month October 2024
Total Days 18
Total Visits 94
Total Unique Visits 63
Avarage visits per day 3.50
Avarage visits per hour 0.15


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Tue 01-October-2024 3
Wed 02-October-2024 4
Thu 03-October-2024 10
Fri 04-October-2024 12
Sat 05-October-2024 3
Sun 06-October-2024 1
Mon 07-October-2024 1
Tue 08-October-2024 1
Wed 09-October-2024 4
Thu 10-October-2024 2
Fri 11-October-2024 4
Sat 12-October-2024 2
Sun 13-October-2024 7
Mon 14-October-2024 1
Tue 15-October-2024 3
Wed 16-October-2024 2
Thu 17-October-2024 2
Fri 18-October-2024 1
  Days: 18 63 3.50



Referer

Visits Percent Referer  
49 77.78% Direct Link 77.78%
6 9.52% http://www.sbsforyou.com 9.52%
5 7.94% http://baidu.com 7.94%
3 4.76% http://sbsforyou.com 4.76%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.1
0.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.1
0.7
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
2 7 10 14 17 5 8



Browser

Browser    
1) Safari 88 93.62%
2) Firefox 4 4.26%



Operating System

Operating System    
1) Linux 19 20.21%
2) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36 17 18.09%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 15 15.96%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 7 7.45%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) 7 7.45%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 4 4.26%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 4 4.26%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 4 4.26%
9) Linux Mobile Or Mac Safari 2 2.13%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 2 2.13%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0 2 2.13%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 2 2.13%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 2 2.13%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.9999.0 Safari/537.36 1 1.06%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; V2055A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 1 1.06%
16) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) 1 1.06%
17) Macintosh 1 1.06%
18) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 1 1.06%
19) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 1 1.06%
20) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36 1 1.06%



Top Countries

Top Countries    
1) US Commercial (com) 43 68.25%
2) Network (net) 7 11.11%
3) (adsl) 1 1.59%
Unknown 12 19.05%



Pages Visited

Page    



Search Key Words used more than 3 Times

Key Words    



Specific Key Words Search Count

Key Words    



Key Words By different Search Engine


Visited IP Number

Google Key Words Yahoo Key Words Bing Key Words ask/aol Key Words
IP Number #visit bar % Last Date/Time Refered From Ip Host Key word Search Ref Value
1) 32.140.150.198 9 14.29% Sun 13-October-2024 13:27 - -
2) 69.84.59.34 5 7.94% Fri 04-October-2024 12:26 - static-acs-69-84-59-34.zoominternet.net
3) 50.239.152.70 5 7.94% Wed 16-October-2024 12:05 - regus.net
4) 27.115.124.45 4 6.35% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
5) 136.55.25.184 4 6.35% Fri 04-October-2024 12:20 - 136-55-25-184.googlefiber.net
6) 123.6.49.12 4 6.35% Sun 13-October-2024 17:41 http://www.sbsforyou.com/ hn.kd.ny.adsl http://www.sbsforyou.com/leftop.html
7) 40.77.167.48 2 3.17% Wed 02-October-2024 12:58 - msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
8) 47.128.36.181 2 3.17% Sat 05-October-2024 10:02 - ec2-47-128-36-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9) 123.6.49.50 2 3.17% Sun 13-October-2024 17:41 - hn.kd.ny.adsl
10) 52.167.144.19 2 3.17% Wed 09-October-2024 03:30 - msnbot-52-167-144-19.search.msn.com
11) 27.115.124.109 2 3.17% Sun 13-October-2024 17:41 - -
12) 96.81.203.222 2 3.17% Thu 10-October-2024 14:06 - -
13) 12.163.15.146 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:17 - -
14) 47.128.110.42 1 1.59% Wed 16-October-2024 10:38 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-110-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
15) 54.185.208.142 1 1.59% Fri 11-October-2024 12:22 - ec2-54-185-208-142.us-west-2.compute.amazonaws.com
16) 37.19.221.237 1 1.59% Fri 04-October-2024 13:12 - unn-37-19-221-237.datapacket.com
17) 205.169.39.15 1 1.59% Thu 03-October-2024 07:10 - -
18) 147.53.115.98 1 1.59% Sun 06-October-2024 17:50 - host-147-53-115-98.static.sprious.com
19) 192.171.84.85 1 1.59% Wed 16-October-2024 13:45 - host-192-171-84-85.static.sprious.com
20) 180.102.48.242 1 1.59% Tue 01-October-2024 21:35 - -
21) 66.84.95.28 1 1.59% Fri 04-October-2024 14:33 - host-66-84-95-28.static.sprious.com
22) 174.210.92.49 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:17 - 49.sub-174-210-92.myvzw.com
23) 67.218.5.24 1 1.59% Fri 11-October-2024 02:01 - host-67-218-5-24.static.sprious.com
24) 138.229.100.44 1 1.59% Thu 17-October-2024 18:03 - host-138-229-100-44.static.sprious.com
25) 40.77.188.129 1 1.59% Thu 03-October-2024 06:49 - msnbot-40-77-188-129.search.msn.com
26) 166.199.152.41 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:19 - mobile-166-199-152-041.mycingular.net
27) 123.6.49.44 1 1.59% Sun 13-October-2024 17:41 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
28) 47.128.121.21 1 1.59% Tue 01-October-2024 10:10 http://www.sbsforyou.com/ ec2-47-128-121-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://www.sbsforyou.com/leftop.html
29) 167.160.79.5 1 1.59% Mon 14-October-2024 08:31 - host-167-160-79-5.static.sprious.com
30) 173.15.106.166 1 1.59% Thu 10-October-2024 12:06 - 173-15-106-166-Illinois.hfc.comcastbusiness.net
31) 149.20.245.13 1 1.59% Mon 07-October-2024 19:54 - host-149-20-245-13.static.sprious.com
32) 54.70.42.209 1 1.59% Tue 15-October-2024 16:00 - ec2-54-70-42-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
33) 141.164.87.17 1 1.59% Sat 12-October-2024 04:20 - host-141-164-87-17.static.sprious.com
34) 27.115.124.101 1 1.59% Sun 13-October-2024 17:41 - -
35) 123.6.49.15 1 1.59% Sun 13-October-2024 17:41 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
36) 40.77.189.111 1 1.59% Wed 09-October-2024 03:46 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-189-111.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
37) 107.214.210.211 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:18 - 107-214-210-211.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net
38) 68.234.44.221 1 1.59% Tue 15-October-2024 10:35 - host-68-234-44-221.static.sprious.com
39) 147.53.113.164 1 1.59% Sun 13-October-2024 06:20 - host-147-53-113-164.static.sprious.com
40) 13.89.233.158 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:19 - -
41) 47.128.42.213 1 1.59% Thu 03-October-2024 10:41 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-42-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
42) 54.190.22.154 1 1.59% Tue 15-October-2024 18:33 - ec2-54-190-22-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
43) 209.251.22.64 1 1.59% Thu 03-October-2024 15:57 - host-209-251-22-64.static.sprious.com
44) 123.6.49.18 1 1.59% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
45) 149.56.150.21 1 1.59% Sat 12-October-2024 19:51 - crawl-149-56-150-21.dataproviderbot.com
46) 47.128.21.163 1 1.59% Fri 04-October-2024 22:38 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-21-163.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
47) 40.77.190.214 1 1.59% Fri 11-October-2024 07:51 - msnbot-40-77-190-214.search.msn.com
48) 68.234.43.68 1 1.59% Tue 01-October-2024 09:44 - host-68-234-43-68.static.sprious.com
49) 149.20.240.25 1 1.59% Tue 08-October-2024 21:53 - host-149-20-240-25.static.sprious.com
50) 172.56.69.140 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:21 - -
51) 168.91.37.110 1 1.59% Sat 05-October-2024 16:01 - host-168-91-37-110.static.sprious.com
52) 27.115.124.38 1 1.59% Sun 13-October-2024 17:41 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/leftop.html
53) 152.44.102.245 1 1.59% Wed 02-October-2024 09:59 - host-152-44-102-245.static.sprious.com
54) 27.115.124.53 1 1.59% Sun 13-October-2024 17:41 - -
55) 108.210.177.237 1 1.59% Fri 04-October-2024 12:17 - 108-210-177-237.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net
56) 141.164.84.1 1 1.59% Thu 10-October-2024 00:03 - host-141-164-84-1.static.sprious.com
57) 116.179.37.99 1 1.59% Wed 02-October-2024 13:18 - baiduspider-116-179-37-99.crawl.baidu.com
58) 116.179.33.209 1 1.59% Fri 18-October-2024 00:48 - -
59) 40.77.189.237 1 1.59% Wed 02-October-2024 14:04 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-189-237.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
60) 205.169.39.14 1 1.59% Thu 03-October-2024 07:03 - -
61) 27.115.124.70 1 1.59% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
62) 35.87.230.186 1 1.59% Fri 11-October-2024 12:14 - ec2-35-87-230-186.us-west-2.compute.amazonaws.com
63) 47.128.96.19 1 1.59% Thu 17-October-2024 09:58 http://www.sbsforyou.com/ ec2-47-128-96-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://www.sbsforyou.com/leftop.html


Swift Business Solution www.sbsforyou.com