Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 All
log Files  
2024-10
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2022-09
2022-08
2022-07
2022-06
2022-05
2022-04
2022-03
2022-02
2022-01
2021-12
2021-11
2021-10
2021-09
2021-08
2021-07
2021-06
2021-05
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01
2009-12
2009-11
2009-10
2009-09
2009-08
2009-07
2009-06
2009-05
2009-04
2009-03
2009-02
2009-01
2008-12
2008-11
2008-10
2008-09
2008-08
2008-07
2008-06
2008-05
2008-04
2008-03
2008-02
2008-01
2007-12
2007-11
2007-10
2007-09
2007-08
2007-07
2007-06
2007-05
2007-04
2007-03
2007-02
2007-01
2006-12
2006-11
2006-10
2006-09
2006-08
2006-07
2006-06
2006-05
2006-04
2006-03
2006-02
2006-01
2005-12
2005-11
2005-10
2005-09
2005-08

[ OS ]
[ Key W ]
[ IP # ]
[ Pages ]


Month October 2024
Total Days 21
Total Visits 120
Total Unique Visits 77
Avarage visits per day 3.67
Avarage visits per hour 0.15


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Tue 01-October-2024 3
Wed 02-October-2024 4
Thu 03-October-2024 10
Fri 04-October-2024 12
Sat 05-October-2024 3
Sun 06-October-2024 1
Mon 07-October-2024 1
Tue 08-October-2024 1
Wed 09-October-2024 4
Thu 10-October-2024 2
Fri 11-October-2024 4
Sat 12-October-2024 2
Sun 13-October-2024 7
Mon 14-October-2024 1
Tue 15-October-2024 3
Wed 16-October-2024 2
Thu 17-October-2024 2
Fri 18-October-2024 4
Sat 19-October-2024 5
Sun 20-October-2024 2
Tue 22-October-2024 4
  Days: 21 77 3.67



Referer

Visits Percent Referer  
61 79.22% Direct Link 79.22%
7 9.09% http://www.sbsforyou.com 9.09%
5 6.49% http://baidu.com 6.49%
4 5.19% http://sbsforyou.com 5.19%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.1
0.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.4
0.0
0.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
2 11 10 14 20 10 10



Browser

Browser    
1) Safari 111 92.50%
2) Firefox 6 5.00%



Operating System

Operating System    
1) Linux 23 19.17%
2) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 19 15.83%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36 17 14.17%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) 11 9.17%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 7 5.83%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 5 4.17%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 4 3.33%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 4 3.33%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 4 3.33%
10) Linux Mobile Or Mac Safari 3 2.50%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 3 2.50%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0 2 1.67%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 2 1.67%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 2 1.67%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/1.9.8 Safari/534.34 2 1.67%
16) Win xp 2 1.67%
17) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 2 1.67%
18) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.9999.0 Safari/537.36 1 0.83%
19) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; V2055A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 1 0.83%
20) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) 1 0.83%
21) Macintosh 1 0.83%
22) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 1 0.83%
23) Win 2007 1 0.83%
24) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.30 Mobile Safari/537.36 1 0.83%
25) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36 1 0.83%



Top Countries

Top Countries    
1) US Commercial (com) 54 70.13%
2) Network (net) 9 11.69%
3) (adsl) 1 1.30%
Unknown 13 16.88%



Pages Visited

Page    



Search Key Words used more than 3 Times

Key Words    



Specific Key Words Search Count

Key Words    



Key Words By different Search Engine


Visited IP Number

Google Key Words Yahoo Key Words Bing Key Words ask/aol Key Words
IP Number #visit bar % Last Date/Time Refered From Ip Host Key word Search Ref Value
1) 32.140.150.198 10 12.99% Sat 19-October-2024 11:52 - -
2) 69.84.59.34 5 6.49% Fri 04-October-2024 12:26 - static-acs-69-84-59-34.zoominternet.net
3) 104.154.108.150 5 6.49% Sun 20-October-2024 15:40 - 150.108.154.104.bc.googleusercontent.com
4) 166.198.251.66 5 6.49% Tue 22-October-2024 11:00 - mobile-166-198-251-066.mycingular.net
5) 50.239.152.70 5 6.49% Wed 16-October-2024 12:05 - regus.net
6) 136.55.25.184 4 5.19% Fri 04-October-2024 12:20 - 136-55-25-184.googlefiber.net
7) 123.6.49.12 4 5.19% Sun 13-October-2024 17:41 http://www.sbsforyou.com/ hn.kd.ny.adsl http://www.sbsforyou.com/leftop.html
8) 27.115.124.45 4 5.19% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
9) 73.192.117.19 3 3.90% Tue 22-October-2024 10:59 - c-73-192-117-19.hsd1.fl.comcast.net
10) 40.77.167.48 2 2.60% Wed 02-October-2024 12:58 - msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
11) 123.6.49.50 2 2.60% Sun 13-October-2024 17:41 - hn.kd.ny.adsl
12) 47.128.33.209 2 2.60% Tue 22-October-2024 10:39 - ec2-47-128-33-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13) 47.128.36.181 2 2.60% Sat 05-October-2024 10:02 - ec2-47-128-36-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14) 52.167.144.19 2 2.60% Wed 09-October-2024 03:30 - msnbot-52-167-144-19.search.msn.com
15) 27.115.124.109 2 2.60% Sun 13-October-2024 17:41 - -
16) 96.81.203.222 2 2.60% Thu 10-October-2024 14:06 - -
17) 47.128.110.42 1 1.30% Wed 16-October-2024 10:38 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-110-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
18) 37.19.221.237 1 1.30% Fri 04-October-2024 13:12 - unn-37-19-221-237.datapacket.com
19) 205.169.39.15 1 1.30% Thu 03-October-2024 07:10 - -
20) 192.171.84.85 1 1.30% Wed 16-October-2024 13:45 - host-192-171-84-85.static.sprious.com
21) 180.102.48.242 1 1.30% Tue 01-October-2024 21:35 - -
22) 66.84.95.28 1 1.30% Fri 04-October-2024 14:33 - host-66-84-95-28.static.sprious.com
23) 174.210.92.49 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:17 - 49.sub-174-210-92.myvzw.com
24) 67.218.5.24 1 1.30% Fri 11-October-2024 02:01 - host-67-218-5-24.static.sprious.com
25) 138.229.100.44 1 1.30% Thu 17-October-2024 18:03 - host-138-229-100-44.static.sprious.com
26) 167.160.77.80 1 1.30% Sun 20-October-2024 21:48 - host-167-160-77-80.static.sprious.com
27) 166.199.152.41 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:19 - mobile-166-199-152-041.mycingular.net
28) 167.160.79.5 1 1.30% Mon 14-October-2024 08:31 - host-167-160-79-5.static.sprious.com
29) 149.20.245.13 1 1.30% Mon 07-October-2024 19:54 - host-149-20-245-13.static.sprious.com
30) 54.70.42.209 1 1.30% Tue 15-October-2024 16:00 - ec2-54-70-42-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
31) 123.6.49.15 1 1.30% Sun 13-October-2024 17:41 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
32) 40.77.189.111 1 1.30% Wed 09-October-2024 03:46 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-189-111.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
33) 107.214.210.211 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:18 - 107-214-210-211.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net
34) 68.234.44.221 1 1.30% Tue 15-October-2024 10:35 - host-68-234-44-221.static.sprious.com
35) 147.53.113.164 1 1.30% Sun 13-October-2024 06:20 - host-147-53-113-164.static.sprious.com
36) 116.179.33.210 1 1.30% Sat 19-October-2024 04:57 - -
37) 123.6.49.18 1 1.30% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
38) 68.234.43.68 1 1.30% Tue 01-October-2024 09:44 - host-68-234-43-68.static.sprious.com
39) 168.91.37.110 1 1.30% Sat 05-October-2024 16:01 - host-168-91-37-110.static.sprious.com
40) 27.115.124.38 1 1.30% Sun 13-October-2024 17:41 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/leftop.html
41) 152.44.102.245 1 1.30% Wed 02-October-2024 09:59 - host-152-44-102-245.static.sprious.com
42) 108.210.177.237 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:17 - 108-210-177-237.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net
43) 40.77.188.91 1 1.30% Sat 19-October-2024 09:25 - msnbot-40-77-188-91.search.msn.com
44) 141.164.84.1 1 1.30% Thu 10-October-2024 00:03 - host-141-164-84-1.static.sprious.com
45) 167.160.77.64 1 1.30% Fri 18-October-2024 17:15 - host-167-160-77-64.static.sprious.com
46) 27.115.124.70 1 1.30% Thu 03-October-2024 02:50 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
47) 180.102.110.199 1 1.30% Sat 19-October-2024 20:03 - sogouspider-180-102-110-199.crawl.sogou.com
48) 12.163.15.146 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:17 - -
49) 170.199.229.28 1 1.30% Sat 19-October-2024 19:22 - host-170-199-229-28.static.sprious.com
50) 54.185.208.142 1 1.30% Fri 11-October-2024 12:22 - ec2-54-185-208-142.us-west-2.compute.amazonaws.com
51) 147.53.115.98 1 1.30% Sun 06-October-2024 17:50 - host-147-53-115-98.static.sprious.com
52) 47.128.18.2 1 1.30% Sat 19-October-2024 10:21 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-18-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
53) 40.77.188.129 1 1.30% Thu 03-October-2024 06:49 - msnbot-40-77-188-129.search.msn.com
54) 47.128.121.21 1 1.30% Tue 01-October-2024 10:10 http://www.sbsforyou.com/ ec2-47-128-121-21.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://www.sbsforyou.com/leftop.html
55) 123.6.49.44 1 1.30% Sun 13-October-2024 17:41 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
56) 173.15.106.166 1 1.30% Thu 10-October-2024 12:06 - 173-15-106-166-Illinois.hfc.comcastbusiness.net
57) 141.164.87.17 1 1.30% Sat 12-October-2024 04:20 - host-141-164-87-17.static.sprious.com
58) 27.115.124.101 1 1.30% Sun 13-October-2024 17:41 - -
59) 13.89.233.158 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:19 - -
60) 47.128.42.213 1 1.30% Thu 03-October-2024 10:41 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-42-213.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
61) 209.251.22.64 1 1.30% Thu 03-October-2024 15:57 - host-209-251-22-64.static.sprious.com
62) 54.190.22.154 1 1.30% Tue 15-October-2024 18:33 - ec2-54-190-22-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
63) 47.128.21.163 1 1.30% Fri 04-October-2024 22:38 http://sbsforyou.com/ ec2-47-128-21-163.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://sbsforyou.com/
64) 149.56.150.21 1 1.30% Sat 12-October-2024 19:51 - crawl-149-56-150-21.dataproviderbot.com
65) 40.77.190.214 1 1.30% Fri 11-October-2024 07:51 - msnbot-40-77-190-214.search.msn.com
66) 116.179.37.2 1 1.30% Fri 18-October-2024 18:40 - baiduspider-116-179-37-2.crawl.baidu.com
67) 172.56.69.140 1 1.30% Fri 04-October-2024 12:21 - -
68) 149.20.240.25 1 1.30% Tue 08-October-2024 21:53 - host-149-20-240-25.static.sprious.com
69) 27.115.124.53 1 1.30% Sun 13-October-2024 17:41 - -
70) 116.179.37.99 1 1.30% Wed 02-October-2024 13:18 - baiduspider-116-179-37-99.crawl.baidu.com
71) 170.199.228.23 1 1.30% Tue 22-October-2024 00:34 - host-170-199-228-23.static.sprious.com
72) 116.179.33.209 1 1.30% Fri 18-October-2024 00:48 - -
73) 40.77.189.237 1 1.30% Wed 02-October-2024 14:04 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-189-237.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
74) 205.169.39.14 1 1.30% Thu 03-October-2024 07:03 - -
75) 35.87.230.186 1 1.30% Fri 11-October-2024 12:14 - ec2-35-87-230-186.us-west-2.compute.amazonaws.com
76) 47.128.96.19 1 1.30% Thu 17-October-2024 09:58 http://www.sbsforyou.com/ ec2-47-128-96-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://www.sbsforyou.com/leftop.html
77) 47.128.122.85 1 1.30% Fri 18-October-2024 09:58 http://www.sbsforyou.com/ ec2-47-128-122-85.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com http://www.sbsforyou.com/rigttop.html


Swift Business Solution www.sbsforyou.com